Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования не торопятся приводить внутренние документы в соответствие с требованиями обновленного законодательства.
Общие собрания членов проектно-изыскательских СРО в первые четыре месяца 2026 года решали, преимущественно, рутинные вопросы: утверждали отчеты о деятельности органов управления и сметы на текущий год, переизбирали членов правлений и выбирали аудиторские организации.
Традиционно, наиболее обсуждаемыми в январе-апреле 2026 года были финансовые вопросы.
Так, не менее 46-ти из 127-ми общих собраний, прошедших в указанный период утверждали размер ежегодных членских взносов:
| Наименование | Регистрационный № | Размер ежегодных членских взносов (руб) | Примечание |
| Союз «Гильдия проектировщиков Сибири» | СРО-П-210-23072019 | 84 000 | |
| Союз «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» | СРО-П-203-08112018 | 125 000 | |
| Ассоциация «ОсноваПроект» | СРО-П-176-19102012 | 72 000 — 216 000 | |
| Ассоциация «Содружество проектных организаций» | СРО-П-172-25062012 | 96 000 | |
| Ассоциация «Казанское объединение проектировщиков» | СРО-П-149-12032010 | 64 000 | с 1 января 2027 |
| Ассоциация «Челябинское региональное объединение проектировщиков» | СРО-П-141-27022010 | 80 000 — 138 000 | |
| Ассоциация «Лига проектировщиков Калужской области» | СРО-П-126-26012010 | 72 000 — 78 000 | |
| Ассоциация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» | СРО-П-105-25122009 | 140 000 | |
| Ассоциация ГАП Красноярья | СРО-П-104-24122009 | 84 000 | |
| Ассоциация «Межрегионпроект» | СРО-П-103-24122009 | 108 000 | |
| Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги» | СРО-П-102-23122009 | 72 000 | |
| Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова | СРО-П-098-23122009 | 55 000 | |
| Ассоциация «Северный проектировщик» | СРО-П-090-17122009 | 110 000 | |
| Ассоциация «Объединение Курских Проектировщиков» | СРО-П-089-15122009 | 96 000 | |
| Ассоциация «Газораспределительная система. Проектирование» | СРО-П-082-14122009 | 370 000 — 600 000 | |
| Ассоциация «Верхне-Волжское ПСО» | СРО-П-079-14122009 | 84 000 — 168 000 | |
| Ассоциация «ВГАСУ-проект» | СРО-П-078-14122009 | 99 600 — 224 400 | |
| Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» | СРО-П-073-07122009 | 120 000 | |
| Ассоциация «Нефтегазохимпроект» | СРО-П-072-03122009 | 150 000 | |
| Ассоциация «Регион-Проект» | СРО-П-071-03122009 | 74 880 | |
| Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | СРО-П-066-30112009 | 282 000 — 420 000 | |
| Ассоциация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» | СРО-П-065-30112009 | 150 000 — 220 000 | |
| Ассоциация «Архитекторы и инженеры Поволжья» | СРО-П-064-30112009 | 70 000 | |
| Ассоциация «Проектные организации Липецкой области» | СРО-П-061-20112009 | 72 000 — 204 000 | |
| Ассоциация «Тверское объединение проектировщиков» | СРО-П-058-19112009 | 84 000 | |
| Ассоциация «Объединение проектировщиков Тульской области» | СРО-П-049-09112009 | 96 000 | |
| Ассоциация «Объединение проектных организаций Республики Карелия» | СРО-П-047-09112009 | 92 400 — 132 000 | |
| Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» | СРО-П-046-09112009 | 96 000 | |
| Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» | СРО-П-044-09112009 | 84 000 | минимальный |
| Союз «ПроектСвязьТелеком» | СРО-П-043-06112009 | 144 000 — 216 000 | |
| Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» | СРО-П-040-03112009 | 76 200 | базовый |
| Ассоциация «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» | СРО-П-028-24092009 | 37 200 — 77 040 | |
| Союз «Западная Сибирь» | СРО-П-026-17092009 | 84 000 | |
| Ассоциация «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» | СРО-П-024-14092009 | 85 000 — 150 000 | с 1 января 2027 |
| АПО «Союзпетрострой-Проект» | СРО-П-012-06072009 | 120 000 — 132 000 | |
| Ассоциация «Проектировщики Северо-Запада» | СРО-П-016-12082009 | 108 000 | |
| Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» | СРО-П-015-11082009 | 112 800 — 228 000 | |
| Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» | СРО-П-007-29052009 | 84 000 | |
| Ассоциация «БЕЛАСПО» | СРО-П-005-21052009 | 60 000 | минимальный |
| Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» | СРО-П-003-18052009 | 60 000 — 140 000 | |
| Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» | СРО-П-001-13012009 | 270 000 — 318 000 | для новых членов предусмотрены льготные условия |
| Ассоциация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» | СРО-И-023-14012010 | 138 000 — 200 000 | |
| Ассоциация «Уральское общество изыскателей» | СРО-И-019-11012010 | 40 000 — 80 000 | |
| Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада» | СРО-И-011-23122009 | 84 000 | |
| Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» | СРО-И-007-30112009 | 79 200 | |
| СРО «АИИС» | СРО-И-001-28042009 | 85 000 | с 1 января 2027 |
В свою очередь, Ассоциация «Кузбасский ПНЦ» (СРО-П-062-20112009) приняла решение провести письменный опрос своих членов и с учетом их мнения подготовить несколько сценариев увеличения размера членских взносов в будущем году. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ноябре 2026 года.
Общее собрание Ассоциации «Объединенные разработчики проектной документации» (СРО-П-099-23122009) разрешило правлению СРО в 2026 году самостоятельно устанавливать размер вступительного и регулярных членских взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию “ОРПД”.
Не обошлось без утверждения целевых взносов. Пять саморегулируемых организаций установили новые целевые взносы на благотворительную программу “Единая Сила”:
- Союз «ПроЭк» (СРО-П-185-16052013) — 20 000 рублей;
- Ассоциация «ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013) — 15 000 — 25 000 рублей;
- Ассоциация «ЭкспертИзыскания» (СРО-И-053-01122021) — 10 000 — 20 000 рублей;
- Ассоциация «Межрегионпроект» (СРО-П-161-09092010) — 15 000 — 25 000 рублей;
- Ассоциация «Межрегионизыскания» (СРО-И-035-26102012) — 15 000 — 20 000 рублей.
Ассоциация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (СРО-П-065-30112009) и Ассоциация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (СРО-И-023-14012010) поручили наблюдательному совету установить целевой взнос на мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениями на действия (бездействие) членов СРО в размере 50 000 рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки не требуется выезд по месту нахождения члена, и 150 000 рублей — когда требуется выезд.
Ассоциация «Объединенные разработчики проектной документации» (СРО-П-099-23122009) установила единоразовый целевой взнос в размере, равном регулярному членскому взносу за один месяц, но не менее 11 000 рублей на организацию работ по обеспечению соответствия деятельности СРО и ее членов требованиям Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ».
Наконец, СРО «АИИС» (СРО-И-001-28042009) ввела дополнительный добровольный целевой взнос в размере 30 000 рублей ежегодно на разработку нормативной технической документации в области инженерных изысканий в строительстве.
Из других любопытных решений общих собраний проектных и изыскательских саморегулируемых организаций стоит отметить следующие:
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков (СРО-П-083-14122009) разрешила выделить денежные средства из оборотных средств СРО в качестве займов для членов Ассоциации МААП, в том числе заинтересованным лицам, после одобрения на заседании Совета Ассоциации МААП.
Ассоциация «Балтийское объединение изыскателей» (СРО-И-018-30122009), Ассоциация «Балтийское объединение проектировщиков» (СРО-П-042-05112009) и Ассоциация Проектировщиков (СРО-П-228-20032026) вступили в состав потребительского общества взаимного страхования «СЕКВОЙЯ» (ИНН 7810962023) и ССРО «Интеграция» (ИНН 7801747260).
Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (СРО-П-001-13012009) принял решение ликвидировать филиал СРО в Ростове-на-Дону.
Обсудить на форуме

Сохранить как PDF файл